くぅーっ、悔しい!
展示のこと認めてもらえなかったのが悔しいな!👽
ものづくりしながら反省タイムだ!👽
応募内容
項目 | 応募内容 | 備考 |
---|---|---|
出展者名 | Prototype 0.9 (やまたい) | |
出展者名(英語) | Prototype 0.9 (Yamatai) | |
出展者のプロフィール | とにかく何かを作るのが好きで、あちこちに手を出しては未完成のままになりがちなエンジニア。主な分野は電子工作・ロボット製作・動画編集などで、ブログや動画上で発信できるように努力しています。手描きロボットなども作っています。 | 200字 |
作品名またはプロジェクトの名称 | 球形バーサライタ/3D風キャラクター表示機 | 30字 |
作品名またはプロジェクトの名称の英⽂表 記 | Spherical POV (Persistence Of Vision) display / 3D-like character displayed device | 100字 |
出展内容の紹介⽂ | LEDを回転させて表示する立体ディスプレイ「球形バーサライタ」と、3Dキャラクターがそこにいるかのように見せるデバイス「CharaPod」の展示をしています。 | 200字 |
ウェブサイトのURL(1) | https://prototype09.com/ | |
ウェブサイトのURL(2) | https://www.youtube.com/channel/UClqT6X996FaRC-kNV1icNpg | |
Twitterアカウント | yamatai_mk | |
出展カテゴリの選択(第1希望) | エレクトロニクス(電⼦⼯作) | |
出展カテゴリの選択(第2希望) | カメラ/映像 | |
写真のURL(1) 出展者ページ公開⽤ | https://prototype09.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/掲載写真1_2.png | |
写真のURL(2)事務局参考⽤(⾮公開) | https://prototype09.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/掲載写真2_2.png | もう少し展示した際の感じが伝わるようなものにするべきだったか 感染防止や回転するバーサライタの安全対策など |
写真のURL(3) 事務局参考⽤(⾮公開) | https://prototype09.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/掲載写真3.png | 同上 |
動画のURL(1) 出展者ページ公開⽤ | https://youtu.be/fCVtYubjhG4 | |
動画のURL(2) 事務局参考⽤(⾮公開) | https://youtu.be/Aq45mnrQnHg | CharaPod作製動画 |
動画のURL(3) 事務局参考⽤(⾮公開) | https://youtu.be/XjfdTQZkh4w | mini球形POV/ここら辺の動画も作りこまんとね |
会場への持ち込み作品・機材 | 高さ20cmの筒入りディスプレイ*2台、球形バーサライタ(大:高さ45cm)*1台、球形バーサライタ(小:高さ23cm)*1台、縦36cm*横30cmのプロッタ*1台、高さ60cm*幅25cmの人型ロボット*1台、幅40cmx高さ40cmx奥行30cmの筒入りディスプレイ展示用Box*1台、バーサライタ展示用の三脚(最大高さ約200cm、展示状況によって調整可能)*1台、ノートPC*1台、ディスプレイ用のタブレットPC*1台、ミニPC*1台、ACアダプタ*4台、テーブルクロス(防炎)*1枚、作品紹介チラシ200部、作品説明パネル3部 | ⾼さ20cm*幅50cm BLEを搭載した 多脚ロボット*1点、RaspberryPiを 使ったラジオ*1点、ノートPC*1 台、ディスプレイ19インチ*1台、 テーブルクロス(防炎)*1枚、作品 紹介チラシ200部など /ちょっと余計なもの書きすぎたかも |
スペース | 2,100*2,100mm | |
テーブルの数 | 1 | |
椅⼦の数 | 1 | |
必要な最⼤電源容量(W数) | 500W | 500w/1000w/2000w /色々計算したけど、よっぽどでないと500Wは超えない模様 |
出展者タグの枚数 | 3 | |
展⽰の⾳量のめやす | ・デモを⾏う際に⾳がする展⽰(会話ができるレベル) | |
その他、不明な点や事務局へのご連絡 | 200字 |
考察
うーん、正直そんなに応募内容悪くは無いと思うんだけどなあ、機材は何が必要かわからないのもあって多めに書いてしまったけど。
去年展示されていた方の中にも落選している方を何人か見かけますし、今回会場が狭くなったのと、エレクトロニクスという倍率の高そうなジャンルだからかもしれません。
他のMaker Faireや展示の実績を積み重ねて来年再チャレンジしたいと思います。
コメント